型號 | 簡要區別 |
M102Gx | IIC接口或UART 9位數據格式 |
M102GPCx | UART接口8位數據格式 |
M102GPCNx | UART接口8位數據格式 |
M102GWx | 韋根接口 |
>>產品描述
- 采用NXP高度集成讀寫卡芯片射頻基站
- 符合ISO14443 TYPE A標準/Mifare標準
- 用戶不必關心射頻基站的復雜控制方法,只需通過簡單的命令集可以實現對卡的完全操作
- 可天線一體,也可天線分體,操作PSAM卡時不可天線分體使用
- 超小尺寸:尺寸32.5X17.5mm
- 可提供C51函數例程及windows操作系統下的例程函數庫供二次開發
- 通訊協議:IIC/UART可選,適合于嵌入式系統開發
- 默認為自動尋卡方式,當卡片進入到天線區后有卡指示引腳上出現低電平,上位機可直接通過尋卡指令讀取卡片序列號
- 自帶看門狗
- 完備的測試,開發板:配以KF903可立即應用51核等通用單片機進行模塊軟件開發
- 基于模塊的擴展功能很強可根據用戶要求修改軟件定制個性化模塊,不用改變線路
- 廣泛應用于非接觸智能水、電、氣三表、交通一卡通讀寫器,充電樁,桌面發卡器,門禁考勤讀寫卡器,汽車電子感應鎖配套,辦公商場/洗浴中心儲物箱的安全控制,各種防偽系統及生產過程控制
>>配套天線(天線分體時可選)
型號 | 外形尺寸 | 讀卡距離(與卡片有關> |
T182 | 32.5X17.5mm | 20~30mm |
T186 | 直徑31mm | 20~30mm |
T101 | 65X59mm | 50~70mm |
T102 | 41X42mm | 30~40mm |
T105 | 128X142mm | 80~100mm |
T107 | 192X155mm | 90~120mm |
T120 | 63X35mm | 30~40mm |
>>主要技術指標
- 讀寫距離:20~100mm(采用標準M1卡測試,與選用天線有關)
- 電源:DC3.3V/DC5V
- 標準小功率模塊:讀卡平均電流:3.3V/35 mA(采用大功率模塊:讀卡平均電流3.3V/90mA)
- 工作溫度:-10℃~+70℃
- 超小尺寸:尺寸32.5X17.5mm
- 輸出接口針間距2.54mm(DIP26)
>>型號間主要區別
型號 | 主要區別 | 支持卡片類型 |
M102GV3 | 3.3V UART(9位數據格式)或IIC接口 | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
M102GV5 | 5V UART(9位數據格式)或IIC接口 | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
M102GPCV3 | 3.3V UART(8位數據格式) | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204, PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
M102GPCV5 | 3.3V UART(8位數據格式) | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204, PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
M102GW-26 | 韋根26接口 DC5V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
M102GW-34 | 韋根34接口 DC5V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
M102GPCNV3B | 3.3V 大功率 M102GPC升級版 | Mifare S50,S70,FM11RF08,Ultralight,Ntag,FM1208, FM1204,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
M102GPCNV5B | 5V 大功率 M102GPC升級版 | Mifare S50,S70,FM11RF08,Ultralight,Ntag,FM1208, FM1204,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
>>相關資料下載